Monopoli 1° Palermo 10° risultati e classifica
Si è conclusa la 3ª giornata del girone C di Serie C con il Monopoli che allunga e va via , alla terza vittoria su tre ed è l’unica squadra a punteggio pieno battendo per 2-1 l’ACR Messina che era passato in vantaggio con Adorante e che rimane fermo a 2 punti.
I biancoverdi ora guardano dall’alto, a quota 9, gli immediati inseguitori a 7 punti…il corsaro Bari ed il Taranto che ha mortificato i rosanero con un secco 3-1 e solo perchè il pallone è finito sulla traversa i gol non sono stati 4.
4° il Virtus Villafranca con 6 punti mentre i rosanero sprofondano al 10° posto in classifica.
In testa adesso un trio tutto pugliese. Sconfitto come il Palermo, che procede come i gamberi , anche il Catania, così come la Vibonese, che ne prende tre in casa dalla Juve Stabia.
Di seguito il programma di giornata e la classifica aggiornata.
RISULTATI 3ª GIORNATA SERIE C GIRONE C
SABATO 11 SETTEMBRE
ore 17:30
- Taranto-Palermo 3-1
ore 20:30
- Foggia-Turris 0-2
DOMENICA 12 SETTEMBRE
ore 14:30
- Paganese-Catania 1-0
ore 17:30
- Catanzaro-Potenza 1-1
- Vibonese-Juve Stabia 1-3
ore 20:30
- Avellino-Latina 1-1
- Fidelis Andria-Virtus Francavilla 0-1
- Monopoli-ACR Messina 2-1
- Monterosi Tuscia-Campobasso 2-3
- Picerno-Bari 0-1
CLASSIFICA SERIE C GIRONE C – 3a Giornata
| Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP |
|---|
| 1 | MONOPOLI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 3.00 | |
| 2 | BARI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 2.33 | |
| 3 | TARANTO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 2.33 | |
| 4 | VIRTUS VILLAFRANCA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2.00 | |
| 5 | CATANZARO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 1.67 | |
| 6 | JUVE STABIA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 1.67 | |
| 7 | FOGGIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 1.33 | |
| 8 | TURRIS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 1.33 | |
| 9 | CITTA’ DI CAMPOBASSO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1.33 | |
| 10 | PALERMO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1.33 | |
| 11 | LATINA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.33 | |
| 12 | PAGANESE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1.33 | |
| 13 | AVELLINO | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | |
| 14 | CATANIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1.00 | |
| 15 | ACR MESSINA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0.67 | |
| 16 | AZ PICERNO | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.67 | |
| 17 | POTENZA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0.67 | |
| 18 | FIDELIS ANDRIA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0.33 | |
| 19 | VIBONESE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0.33 | |
| 20 | MONTEROSI | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0.33 | |
|
|||||||||||
| Il campionato di Serie C Girone C stagione 2021-2022 è composto da 20 squadre e la stagione è partita il 29/08/2021 e si conclude il 24/04/2022, ed è suddivisa in 38 giornate. | |||||||||||
PROSSIMO TURNO SERIE C GIRONE C (4ª GIORNATA)
SABATO 18 SETTEMBRE
ore 17:30
- Juve Stabia-Campobasso
DOMENICA 19 SETTEMBRE
ore 14:30
- ACR Messina-Virtus Francavilla
- Catania-Bari
- Fidelis Andria-Vibonese
- Latina-Foggia
- Paganese-Taranto
- Palermo-Catanzaro
- Potenza-Monterosi Tuscia
- Turris-Picerno
LUNEDI’ 20 SETTEMBRE
ore 21:00
- Monopoli-Avellino



