Intervista Mister Chinnici Resuttana San Lorenzo (VIDEO)
Nostra intervista a Mister Filippo Chinnici attualmente primo in classifica fin dalla prima giornata con la squadra Resuttana San Lorenzo nel campionato girone A di Promozione e si avvia alla promozione in Eccellenza .
Un percorso fin qui fantastico che concludendosi con la promozione porterebbe il Resuttana San Lorenzo ad essere la seconda squadra della città dopo il Palermo.
Con il roboante 6-0 sull’Alcamo la squadra nerorosa ha fatto un altro passo verso il salto in Eccellenza, conquistando nel frattempo la semifinale di Coppa. Il tecnico pensa già alla sfida contro Gangi: “Un’ottima squadra, daranno tutto”.
Si trovano adesso primi a 5 punti a tre giornate dal termine ed in semifinale di Coppa con un attacco che ha realizzato ben 108 reti fra coppa e campionato e 20 gol subiti, numeri importanti che fanno ben sperare.
Resuttana San Lorenzo
Promozione – Girone A
|  | PT | G | V | N | P | F | S | DR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | Resuttana San Lorenzo | 56 | 23 | 18 | 2 | 3 | 81 | 17 | 64 |  | 
|  |  | Casteldaccia | 51 | 23 | 16 | 3 | 4 | 43 | 21 | 22 |  | 
|  |  | Folgore Calcio Castelvetrano | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 49 | 25 | 24 |  | 
|  |  | Gangi | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 43 | 34 | 9 |  | 
|  |  | Raffadali 2018 | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 41 | 29 | 12 |  | 
|  |  | Fulgatore | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 37 | 26 | 11 |  | 
|  |  | Lascari – Cefalù | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 34 | 41 | -7 |  | 
|  |  | Alba Alcamo 1928 | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 33 | 39 | -6 |  | 
|  |  | Città Di San Vito Lo Capo | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 32 | -5 |  | 
|  |  | Città Di Carini | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 26 | 44 | -18 |  | 
|  |  | Partinicaudace | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 44 | -23 |  | 
|  |  | Kamarat | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 32 | 46 | -14 |  | 
|  |  | Supergiovane Castelbuono | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 21 | 49 | -28 |  | 
|  |  | Villabate | 12 | 23 | 3 | 3 | 17 | 15 | 56 | -41 |  | 
- 
Eccellenza 
- 
PlayOff 
- 
PlayOut 
- 
Prima Categoria 
 
					




